第53268494期开奖(胜率78.00%)最高9名:正确率:82%
28631491057
距离53268495期剩余
--
全局最高胜率【统计100期结果】胜羽团队 1位:83%
当前智联团队 9位胜率最高82%
期数 | 结果 | 开奖号码 | 预测 | 判断 |
---|---|---|---|---|
53268495 | ? | 3,4,6,8,9,10 | 待开 | |
53268493 | 7 | 6,3,2,5,8,9,4,7,1,10 | 2,3,6,7,8,9 | 正确 |
53268492 | 10 | 5,1,4,8,2,3,6,10,7,9 | 1,2,3,4,5,6 | 错误 |
53268491 | 6 | 9,3,7,10,1,4,5,6,8,2 | 1,2,3,4,5,8 | 错误 |
53268490 | 10 | 4,7,5,8,3,2,1,10,9,6 | 1,3,5,6,7,9 | 错误 |
53268489 | 9 | 8,6,10,1,7,2,4,9,3,5 | 3,4,5,7,8,10 | 错误 |
53268488 | 7 | 4,8,5,3,2,10,1,7,9,6 | 1,3,4,5,6,8 | 错误 |
53268487 | 2 | 3,7,5,6,4,1,10,2,9,8 | 1,3,4,6,7,9 | 错误 |
53268486 | 9 | 7,3,5,4,10,8,1,9,6,2 | 1,2,3,4,9,10 | 正确 |
53268485 | 8 | 2,10,7,4,1,5,3,8,6,9 | 1,3,4,6,7,10 | 错误 |
53268484 | 6 | 2,3,4,7,5,10,1,6,9,8 | 3,4,6,8,9,10 | 正确 |
53268483 | 1 | 8,7,4,2,9,6,10,1,3,5 | 3,4,6,8,9,10 | 错误 |
53268482 | 5 | 6,3,2,4,8,7,10,5,1,9 | 1,2,3,6,7,10 | 错误 |
53268481 | 9 | 7,3,10,8,1,2,6,9,4,5 | 3,5,6,8,9,10 | 正确 |
53268480 | 2 | 6,4,5,9,8,7,10,2,3,1 | 1,3,4,6,8,9 | 错误 |
53268479 | 5 | 1,7,2,6,9,8,4,5,10,3 | 5,6,7,8,9,10 | 正确 |
53268478 | 4 | 6,5,3,10,9,2,7,4,8,1 | 2,4,5,6,9,10 | 正确 |
53268477 | 8 | 2,9,6,7,4,10,1,8,3,5 | 2,3,4,5,8,9 | 正确 |
53268476 | 4 | 2,6,8,9,5,7,10,4,1,3 | 1,2,3,4,5,6 | 正确 |
53268475 | 9 | 10,8,7,5,3,4,2,9,1,6 | 1,2,5,6,7,10 | 错误 |
53268474 | 1 | 3,8,4,7,6,10,9,1,5,2 | 2,3,5,7,8,9 | 错误 |
53268473 | 4 | 7,1,3,6,8,2,9,4,10,5 | 2,4,7,8,9,10 | 正确 |
53268472 | 7 | 5,10,1,3,2,4,6,7,8,9 | 1,2,3,5,6,8 | 错误 |
53268471 | 7 | 8,10,1,4,5,6,3,7,9,2 | 1,2,3,8,9,10 | 错误 |
53268470 | 9 | 3,1,4,10,6,5,8,9,7,2 | 1,2,4,5,7,10 | 错误 |
53268469 | 8 | 7,1,10,2,9,3,4,8,5,6 | 3,4,6,7,9,10 | 错误 |
53268468 | 1 | 9,7,2,3,10,6,8,1,5,4 | 1,2,3,5,6,7 | 正确 |
53268467 | 8 | 10,2,5,1,9,6,3,8,7,4 | 3,4,5,6,8,10 | 正确 |
53268466 | 3 | 10,6,7,4,1,9,2,3,5,8 | 1,2,3,7,9,10 | 正确 |
53268465 | 10 | 4,7,5,9,6,8,2,10,1,3 | 3,4,6,7,8,9 | 错误 |
53268464 | 3 | 5,2,10,7,1,4,8,3,9,6 | 1,2,4,5,6,9 | 错误 |
53268463 | 9 | 7,4,10,6,8,2,5,9,1,3 | 2,3,5,6,9,10 | 正确 |
53268462 | 2 | 8,5,7,6,1,10,3,2,9,4 | 1,2,3,5,7,9 | 正确 |
53268461 | 7 | 2,9,10,1,5,4,3,7,8,6 | 1,2,5,7,9,10 | 正确 |
53268460 | 10 | 9,3,1,8,7,4,5,10,6,2 | 1,4,5,6,8,9 | 错误 |
53268459 | 8 | 10,1,4,9,2,7,3,8,6,5 | 1,2,6,7,8,9 | 正确 |
53268458 | 10 | 5,6,3,4,9,7,8,10,2,1 | 2,5,6,8,9,10 | 正确 |
53268457 | 7 | 6,2,5,8,4,9,10,7,1,3 | 1,3,5,6,7,9 | 正确 |
53268456 | 2 | 6,5,8,3,1,7,9,2,10,4 | 1,2,3,7,8,10 | 正确 |
53268455 | 10 | 8,2,4,6,7,5,9,10,3,1 | 2,3,4,6,8,9 | 错误 |
53268454 | 5 | 10,9,6,1,4,2,3,5,8,7 | 1,3,5,6,8,10 | 正确 |
53268453 | 4 | 8,7,5,1,2,3,9,4,10,6 | 1,2,4,7,9,10 | 正确 |
53268452 | 4 | 2,10,1,7,3,8,6,4,9,5 | 1,2,4,6,8,10 | 正确 |
53268451 | 10 | 2,9,6,4,7,3,1,10,5,8 | 1,2,3,5,6,7 | 错误 |
53268450 | 5 | 2,8,9,3,10,1,7,5,6,4 | 1,2,4,7,8,9 | 错误 |
53268449 | 3 | 2,8,4,1,6,10,7,3,9,5 | 1,4,5,6,7,9 | 错误 |
53268448 | 9 | 2,6,3,4,8,7,10,9,5,1 | 2,3,5,6,7,10 | 错误 |
53268447 | 6 | 5,3,1,8,9,7,2,6,4,10 | 2,3,4,5,8,9 | 错误 |
53268446 | 10 | 1,5,8,9,7,2,3,10,6,4 | 3,5,7,8,9,10 | 正确 |
53268445 | 8 | 1,9,3,6,7,2,4,8,10,5 | 2,3,4,5,7,9 | 错误 |
53268444 | 9 | 4,1,8,2,10,6,3,9,7,5 | 1,2,3,4,6,8 | 错误 |
飞艇全天计划网