第53268453期开奖(胜率76.00%)最高9名:正确率:83%
87512394106
距离53268454期剩余
--
全局最高胜率【统计100期结果】胜羽团队 1位:83%
当前智联团队 9位胜率最高83%
期数 | 结果 | 开奖号码 | 预测 | 判断 |
---|---|---|---|---|
53268454 | ? | 3,4,5,6,7,9 | 待开 | |
53268453 | 9 | 8,7,5,1,2,3,9,4,10,6 | 1,4,5,6,9,10 | 正确 |
53268452 | 6 | 2,10,1,7,3,8,6,4,9,5 | 2,3,4,5,8,9 | 错误 |
53268451 | 1 | 2,9,6,4,7,3,1,10,5,8 | 2,3,5,6,9,10 | 错误 |
53268450 | 7 | 2,8,9,3,10,1,7,5,6,4 | 1,3,5,6,9,10 | 错误 |
53268449 | 7 | 2,8,4,1,6,10,7,3,9,5 | 3,4,5,7,9,10 | 正确 |
53268448 | 10 | 2,6,3,4,8,7,10,9,5,1 | 1,3,4,6,7,9 | 错误 |
53268447 | 2 | 5,3,1,8,9,7,2,6,4,10 | 1,3,4,5,8,9 | 错误 |
53268446 | 3 | 1,5,8,9,7,2,3,10,6,4 | 3,5,6,7,8,10 | 正确 |
53268445 | 4 | 1,9,3,6,7,2,4,8,10,5 | 3,4,7,8,9,10 | 正确 |
53268444 | 3 | 4,1,8,2,10,6,3,9,7,5 | 4,5,7,8,9,10 | 错误 |
53268443 | 9 | 8,5,7,10,1,3,9,2,4,6 | 1,2,3,4,7,8 | 错误 |
53268442 | 9 | 6,1,7,2,5,4,9,8,10,3 | 2,4,5,6,8,9 | 正确 |
53268441 | 8 | 10,3,6,9,7,5,8,2,1,4 | 1,3,4,6,8,9 | 正确 |
53268440 | 5 | 10,9,4,1,3,6,5,2,8,7 | 1,3,4,6,9,10 | 错误 |
53268439 | 9 | 2,1,8,6,4,3,9,5,7,10 | 1,2,3,5,7,10 | 错误 |
53268438 | 5 | 1,3,8,7,6,2,5,10,4,9 | 5,6,7,8,9,10 | 正确 |
53268437 | 3 | 2,6,10,7,8,1,3,4,5,9 | 1,2,3,4,8,10 | 正确 |
53268436 | 6 | 5,9,4,3,7,1,6,8,2,10 | 1,2,3,5,9,10 | 错误 |
53268435 | 1 | 4,10,9,6,7,3,1,8,2,5 | 1,3,4,6,7,9 | 正确 |
53268434 | 9 | 2,7,3,8,1,5,9,6,10,4 | 4,5,6,7,9,10 | 正确 |
53268433 | 4 | 1,8,3,9,2,5,4,6,10,7 | 1,2,5,6,7,8 | 错误 |
53268432 | 1 | 8,3,7,9,6,10,1,4,2,5 | 2,3,4,5,9,10 | 错误 |
53268431 | 1 | 4,6,9,10,7,8,1,3,2,5 | 1,4,5,6,7,10 | 正确 |
53268430 | 8 | 9,2,6,10,3,5,8,1,7,4 | 1,4,6,8,9,10 | 正确 |
53268429 | 9 | 1,2,6,7,4,3,9,8,10,5 | 2,3,4,7,8,10 | 错误 |
53268428 | 8 | 6,4,5,10,9,7,8,3,2,1 | 1,3,4,7,8,10 | 正确 |
53268427 | 6 | 7,4,5,2,3,8,6,10,1,9 | 2,5,6,8,9,10 | 正确 |
53268426 | 9 | 7,2,6,1,5,3,9,10,8,4 | 1,5,6,7,8,10 | 错误 |
53268425 | 7 | 5,9,6,3,8,4,7,1,10,2 | 1,2,3,4,5,7 | 正确 |
53268424 | 1 | 3,4,7,8,9,6,1,2,10,5 | 1,3,4,7,9,10 | 正确 |
53268423 | 7 | 4,5,1,9,8,2,7,3,6,10 | 4,5,7,8,9,10 | 正确 |
53268422 | 2 | 5,1,4,9,7,8,2,3,10,6 | 2,5,6,7,9,10 | 正确 |
53268421 | 7 | 2,1,4,3,6,9,7,5,10,8 | 1,2,5,7,9,10 | 正确 |
53268420 | 1 | 10,4,3,8,6,5,1,7,2,9 | 3,4,5,7,9,10 | 错误 |
53268419 | 6 | 5,10,3,2,9,7,6,4,1,8 | 1,3,6,8,9,10 | 正确 |
53268418 | 10 | 8,9,2,7,1,5,10,6,3,4 | 1,4,5,7,8,9 | 错误 |
53268417 | 1 | 4,2,6,10,7,3,1,5,9,8 | 1,3,4,8,9,10 | 正确 |
53268416 | 3 | 6,1,7,4,10,5,3,8,9,2 | 1,2,3,5,6,7 | 正确 |
53268415 | 4 | 2,6,1,7,5,3,4,10,9,8 | 1,2,3,5,6,7 | 错误 |
53268414 | 2 | 7,6,4,9,3,5,2,8,10,1 | 3,4,5,6,7,10 | 错误 |
53268413 | 4 | 7,2,9,3,8,6,4,5,10,1 | 1,2,3,4,5,6 | 正确 |
53268412 | 4 | 3,8,5,10,9,7,4,6,2,1 | 1,3,4,8,9,10 | 正确 |
53268411 | 2 | 10,3,1,9,8,7,2,5,6,4 | 1,3,5,6,7,9 | 错误 |
53268410 | 10 | 3,4,7,6,1,9,10,2,5,8 | 1,3,4,7,8,10 | 正确 |
53268409 | 2 | 1,7,9,10,8,6,2,4,3,5 | 1,2,3,6,9,10 | 正确 |
53268408 | 6 | 9,4,8,2,10,3,6,1,5,7 | 1,3,4,5,7,8 | 错误 |
53268407 | 1 | 2,6,8,7,5,4,1,9,3,10 | 4,5,6,7,9,10 | 错误 |
53268406 | 6 | 7,2,1,9,5,10,6,8,3,4 | 2,3,7,8,9,10 | 错误 |
53268405 | 5 | 7,9,2,4,1,6,5,8,3,10 | 2,3,5,6,7,8 | 正确 |
53268404 | 1 | 9,8,3,7,2,5,1,10,4,6 | 1,2,5,7,8,9 | 正确 |
飞艇全天计划网