第53268438期开奖(胜率81.00%)最高1名:正确率:83%
13876251049
距离53268439期剩余
--
全局最高胜率【统计100期结果】胜羽团队 1位:83%
当前胜羽团队 1位胜率最高83%
期数 | 结果 | 开奖号码 | 预测 | 判断 |
---|---|---|---|---|
53268439 | ? | 1,2,6,7,8,10 | 待开 | |
53268438 | 8 | 1,3,8,7,6,2,5,10,4,9 | 1,3,6,7,8,10 | 正确 |
53268437 | 10 | 2,6,10,7,8,1,3,4,5,9 | 1,3,7,8,9,10 | 正确 |
53268436 | 4 | 5,9,4,3,7,1,6,8,2,10 | 3,5,6,7,8,9 | 错误 |
53268435 | 9 | 4,10,9,6,7,3,1,8,2,5 | 1,3,5,6,7,8 | 错误 |
53268434 | 3 | 2,7,3,8,1,5,9,6,10,4 | 2,3,4,6,9,10 | 正确 |
53268433 | 3 | 1,8,3,9,2,5,4,6,10,7 | 1,3,4,5,6,8 | 正确 |
53268432 | 7 | 8,3,7,9,6,10,1,4,2,5 | 2,4,5,6,7,8 | 正确 |
53268431 | 9 | 4,6,9,10,7,8,1,3,2,5 | 3,4,6,8,9,10 | 正确 |
53268430 | 6 | 9,2,6,10,3,5,8,1,7,4 | 2,4,5,6,7,8 | 正确 |
53268429 | 6 | 1,2,6,7,4,3,9,8,10,5 | 1,4,6,7,8,10 | 正确 |
53268428 | 5 | 6,4,5,10,9,7,8,3,2,1 | 2,4,6,7,8,9 | 错误 |
53268427 | 5 | 7,4,5,2,3,8,6,10,1,9 | 1,2,4,5,7,8 | 正确 |
53268426 | 6 | 7,2,6,1,5,3,9,10,8,4 | 1,2,3,5,6,7 | 正确 |
53268425 | 6 | 5,9,6,3,8,4,7,1,10,2 | 2,6,7,8,9,10 | 正确 |
53268424 | 7 | 3,4,7,8,9,6,1,2,10,5 | 2,3,4,6,8,10 | 错误 |
53268423 | 1 | 4,5,1,9,8,2,7,3,6,10 | 1,3,5,7,8,9 | 正确 |
53268422 | 4 | 5,1,4,9,7,8,2,3,10,6 | 1,2,3,4,5,9 | 正确 |
53268421 | 4 | 2,1,4,3,6,9,7,5,10,8 | 1,5,6,7,8,10 | 错误 |
53268420 | 3 | 10,4,3,8,6,5,1,7,2,9 | 1,2,3,6,8,9 | 正确 |
53268419 | 3 | 5,10,3,2,9,7,6,4,1,8 | 1,2,3,7,9,10 | 正确 |
53268418 | 2 | 8,9,2,7,1,5,10,6,3,4 | 1,4,5,6,9,10 | 错误 |
53268417 | 6 | 4,2,6,10,7,3,1,5,9,8 | 3,4,6,7,8,9 | 正确 |
53268416 | 7 | 6,1,7,4,10,5,3,8,9,2 | 2,3,4,6,7,9 | 正确 |
53268415 | 1 | 2,6,1,7,5,3,4,10,9,8 | 1,2,5,6,7,9 | 正确 |
53268414 | 4 | 7,6,4,9,3,5,2,8,10,1 | 1,2,4,8,9,10 | 正确 |
53268413 | 9 | 7,2,9,3,8,6,4,5,10,1 | 2,3,7,8,9,10 | 正确 |
53268412 | 5 | 3,8,5,10,9,7,4,6,2,1 | 2,3,4,6,7,8 | 错误 |
53268411 | 1 | 10,3,1,9,8,7,2,5,6,4 | 1,4,7,8,9,10 | 正确 |
53268410 | 7 | 3,4,7,6,1,9,10,2,5,8 | 2,3,6,8,9,10 | 错误 |
53268409 | 9 | 1,7,9,10,8,6,2,4,3,5 | 1,2,3,5,6,10 | 错误 |
53268408 | 8 | 9,4,8,2,10,3,6,1,5,7 | 1,2,3,5,9,10 | 错误 |
53268407 | 8 | 2,6,8,7,5,4,1,9,3,10 | 1,2,3,5,8,9 | 正确 |
53268406 | 1 | 7,2,1,9,5,10,6,8,3,4 | 1,4,5,6,9,10 | 正确 |
53268405 | 2 | 7,9,2,4,1,6,5,8,3,10 | 3,6,7,8,9,10 | 错误 |
53268404 | 3 | 9,8,3,7,2,5,1,10,4,6 | 1,4,5,7,8,9 | 错误 |
53268403 | 4 | 6,5,4,10,7,8,2,9,3,1 | 1,3,6,7,8,10 | 错误 |
53268402 | 10 | 3,1,10,4,6,2,7,9,8,5 | 2,3,4,6,8,9 | 错误 |
53268401 | 2 | 7,8,2,5,10,3,1,9,6,4 | 1,2,4,6,7,10 | 正确 |
53268400 | 7 | 9,2,7,1,6,10,5,4,8,3 | 1,2,4,8,9,10 | 错误 |
53268399 | 1 | 10,9,1,8,6,3,2,4,5,7 | 3,4,5,6,7,8 | 错误 |
53268398 | 9 | 2,8,9,10,5,3,1,6,7,4 | 1,3,5,7,8,9 | 正确 |
53268397 | 1 | 6,5,1,3,9,10,2,4,7,8 | 1,3,4,5,7,8 | 正确 |
53268396 | 5 | 2,3,5,10,6,1,8,9,7,4 | 2,4,6,7,8,9 | 错误 |
53268395 | 6 | 10,1,6,2,8,4,7,5,3,9 | 2,3,5,6,7,8 | 正确 |
53268394 | 6 | 1,7,6,5,8,4,10,2,3,9 | 2,3,4,7,9,10 | 错误 |
53268393 | 8 | 10,5,8,9,7,1,6,2,3,4 | 2,3,6,7,9,10 | 错误 |
53268392 | 1 | 6,3,1,9,2,10,4,5,7,8 | 2,5,6,7,8,10 | 错误 |
53268391 | 3 | 7,9,3,6,8,5,4,10,1,2 | 1,2,3,4,5,10 | 正确 |
53268390 | 1 | 9,5,1,8,3,2,4,10,7,6 | 1,3,4,5,9,10 | 正确 |
53268389 | 3 | 7,6,3,4,5,2,10,8,1,9 | 1,3,4,5,6,9 | 正确 |
飞艇全天计划网